Atmosfera controllata

Logo Isolcell Italia

Big generators PSA

NIMOS PSA W

  • Nitrogen purity 97 - 99,50%
  • Standard integrated oxygen analyzer
     

 

 

NITROGEN GENERATORS NIMOS PSA W2  PERFORMANCE TABLE

 

Model
NIMOS
Dimension
(mm)LxWxH
Weight
(Kg)
5% 3% 2% 1% 0,5% 0,1%
N2 flow m3/h N2 flow m3/h N2 flow m3/h N2 flow m3/h N2 flow m3/h N2 flow m3/h
W2 - 200 1500x2250x2200 5000 492,10 370,80 323,40 259,40 211,00 154,24
W2 - 300 1500x3000x2200 6800 738,15 556,20 485,10 389,10 316,50 231,36
W2 - 400 1500x3750x2200 8600 984,20 741,60 646,80 518,80 422,00 308,48
W2 - 500 1500x4500x2200 10400 1230,25 927,00 808,50 648,50 527,50 385,60
W2 - 600 1500x5250x2200 12200 1476,30 1112,40 970,20 778,20 633,00 462,72
W2 - 700 1500x6000x2200 14000 1722,35 1297,80 1131,90 907,90 738,50 539,84
W2 - 800 1500x6750x2200 15800 1968,40 1483,20 1293,60 1037,60 844,00 616,96
W2 - 900 1500x7500x2200 17600 2214,45 1668,60 1455,30 1167,30 949,50 694,08
W2 - 1000 1500x8250x2200 19400 2460,50 1854,00 1617,00 1297,00 1055,00 771,20
                         
 

 

 

NIMOS PSA WH C01.0 (for high purities)

NIMOS PSA W

  • High resolution integrated Nitrogen analyzer

 

 

 

NITROGEN GENERATORS NIMOS PSA WH C01.0  PERFORMANCE TABLE  (High purity)

   
Model
NIMOS
Dimension
(mm)LxWxH
Weight
(Kg)
Buffer Tank
Vol. lt.
500 ppm 100 ppm
N² flow
m³/h

N² flow
m³/h

WH C01.0 - 200 1500x2250x2200 5000 2000 125,44 49,28
WH C01.0 - 300 1500x3000x2200 6800 2000 188,16 73,92
WH C01.0 - 400 1500x3750x2200 8600 2000 250,88 98,56
WH C01.0 - 500 1500x4500x2200 10400 2000 313,60 123,20
WH C01.0 - 600 1500x5250x2200 12200 2000 376,32 147,84
WH C01.0 - 700 1500x6000x2200 14000 2000 439,04 172,48
WH C01.0 - 800 1500x6750x2200 15800 2000 501,76 197,12
WH C01.0 - 900 1500x7500x2200 17600 2000 564,48 221,76
WH C01.0 - 1000 1500x8250x2200 19400 2000 627,20 246,40
           

 

High Purity WH C01.0 < 100 ppm available upon request

 

alt Operating principle